Parameter name | Transparent screen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#colspan# | T3.91(1000x500) | T3.97(1000x500) | T7.81(1000x500) | TH7.81-15.625(1000x500) | |||||
Module parameter | Pixel structure | RGB | |||||||
Module parameter | LED Specifications | SMD1921 | SMD3535 | ||||||
Module parameter | Pixel pitch (mm) | landscape3.91mm-vertical7.81mm | landscape3.97mm-vertical7.81mm | landscape7.81mm-vertical7.81mm | landscape7.81mm-vertical15.625mm | ||||
Module parameter | Module resolution (W × H) | 128×16 | 126×16 | 64×32 | 64×8 | ||||
Module parameter | Module size (mm) | 500(W)×125(H)×15(D) | |||||||
Cabinet composition | Cabinet module composition (W × H) | 2×4 | |||||||
Cabinet composition | Cabinet resolution (W × H) | 256×64 | 252×64 | 128×64 | 128×32 | ||||
Cabinet composition | Cabinet size (mm) | 1000(W)×500(H)×65 (D) | 1000(W)×500(H)×90 (D) | ||||||
Cabinet composition | Cabinet material | Die-cast aluminum | |||||||
Cabinet composition | Weight (kg/PCS) | 8 | |||||||
Cabinet composition | Pixel density (dots/㎡) | 32768 | 32256 | 16384 | 8192 | ||||
Cabinet composition | Cabinet flatness (mm) | ≤ 0.2 | |||||||
Optical parameter | Brightness (nits) | ≥4000 adjustable | ≥3500 adjustable | ||||||
Optical parameter | Color temperature (K) | 3000-9300K adjustable | |||||||
Optical parameter | Gray level (Bit) | 12/14/16 | |||||||
Optical parameter | Horizontal viewing angle ( °) | 140 | |||||||
Optical parameter | Vertical viewing angle ( °) | 140 | |||||||
Optical parameter | Luminous point center distance deviation | <3% | |||||||
Optical parameter | Brightness uniformity | ≥97% | |||||||
Optical parameter | Chromaticity uniformity | ±0.003Cx, within Cy | |||||||
Optical parameter | Maximum contrast | ≥3000:1 | |||||||
Electrical parameter | Peak power consumption (W/㎡) | 620 | 450 | ||||||
Electrical parameter | Average power consumption (W/㎡) | 150 | 120 | ||||||
Electrical parameter | Power supply requirements | AC85-264V (50-60Hz) | |||||||
Processing performance | Drive mode | constant current drive | |||||||
Processing performance | Frame change frequency (Hz) | 60 | |||||||
Processing performance | Refresh rate (Hz) | ≥ 1920 | |||||||
Using parameter | Typical life (hrs) | 100000 | |||||||
Using parameter | Maintenance method | Front/rear maintenance | |||||||
Using parameter | Operating temperature range (°C) | -20~+65 | |||||||
Using parameter | Operating humidity range (RH) | without condensation 10 ~ 85% |
T series (1000×500) transparent screen
Application Type: Chain store , Indoor advertising column , commercial display
Color: Full-color
Cabinet Material: Die-casting aluminum / Iron box / aluminum profile
Usage: Semi outdoor / outdoor
Recommend Viewing Distance: ≥5m
Standard Size: 1000x500mm,500x1000mm
Special Size: Can be customized
Special Requirement: Can be customized
MOQ: 1SQM
ENQUIRE ONLINE